|
ЗАО «ТрансМонолитСервис» осуществляет поставки строительных материалов по следующей номенклатуре:
бетон,
товарный бетон,
цемент, продажа бетона, продажа цемента,
фундаментные блоки,
железобетонные блоки,
плиты перекрытий,
раствор известковый,
раствор цементный,
керамзитобетон и
плиты керамзитобетонные,
пенобетонные блоки,
а так же кирпич,
лицевой кирпич и
арматура.
Последняя корректировка сайта - ноябрь 2009 г.
Прайс-лист
Металл
|
| Наименование | Размер | Длина | Пр-тель | Марка | Цена руб/тн с НДС |
| 30 -65 тн. | до 30 тн. | до 5 тн. |
Арматура класса А III | 10 мм | бухты | Россия | 35 ГС | 18,315 | 18,592 | 19,024 |
| 12 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 14 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 16 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 18 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 20 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 22 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 25 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 28 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 32 мм | 11,7 | Россия | 35 ГС | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
Арматура класса А III | 8 мм | бухты | Россия | А - 500 | 18,810 | 19,090 | 19,024 |
| 10 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,810 | 19,090 | 19,024 |
| 12 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 14 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 16 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 18 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 20 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 22 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 25 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 28 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
| 32 мм | 11,7 | Россия | А - 500 | 18,480 | 18,758 | 19,024 |
Арматура класса А III | 10 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | | | |
| 12 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 18,315 | 18,592 | 18,860 |
| 14 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,325 | 17,596 | 17,876 |
| 16 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,655 | 17,928 | 18,204 |
| 18 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,325 | 17,596 | 17,876 |
| 20 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,655 | 17,928 | 18,204 |
| 22 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,655 | 17,928 | 18,204 |
| 25 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,655 | 17,928 | 18,204 |
| 28 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,655 | 18,094 | 18,204 |
| 32 мм | 11,7 | Россия | А - 400 | 17,655 | 18,094 | 18,204 |
Катанка ст.3 пс | 6,5 мм | бухты | Россия | | 17,738 | 18,011 | 18,286 |
| 8 мм | бухты | Россия | | 17,490 | 17,762 | 18,040 |
Проволока ВР-1 | 4 мм | бухты | Россия | | 17,325 | 17,596 | 17,876 |
| 5 мм | бухты | Россия | | 17,325 | 17,596 | 17,876 |
Уголок ст.3пс | 32х32х4 | 11,7 | Россия | | 16,088 | 16,351 | 16,646 |
| 32х32х4 | н/д | Россия | | | 9400 | 9700 |
| 40х40х4 | 11,7 | Россия | | 16,665 | 16,932 | 17,220 |
| 45х45х4 | 11,7 | Россия | | 16,665 | 16,932 | 17,220 |
| 63х63х5 | 11,7 | Россия | | 16,005 | 16,600 | 16,728 |
| 100х100х8 | 11,7 | Россия | | | | |
Швелер ст.3пс | N 10 | 11,7 | Россия | | 16,665 | 17,098 | 17,220 |
| N 14 | 11,7 | Россия | | 16,830 | 17,181 | 17,384 |
| N 16 | 11,7 | Россия | | 16,995 | 17,430 | 17,548 |
| N 18 | 11,7 | Россия | | 16,995 | 17,430 | 17,548 |
| N 20 | 11,7 | Россия | | 16,995 | 17,430 | 17,384 |
| N 22 | 11,7 | Россия | | 16,995 | 17,430 | 17,384 |
Балка (двутавр) | 14 | 12 | Россия | | | | |
| 16 | 12 | Россия | | | | |
| 18 | 12 | Россия | | | | |
| 20 | 12 | Россия | | | | |
| 25 | 12 | Россия | | | | |
| 30 | 12 | Россия | | 21,615 | 22,078 | 22,304 |
| Доставка по Москве - 3200 руб за 20 тонн. Доставка в Московскую область - цена договорная. .
|
|
|