|
ЗАО «ТрансМонолитСервис» осуществляет поставки строительных материалов по следующей номенклатуре:
бетон,
товарный бетон,
цемент, продажа бетона, продажа цемента,
фундаментные блоки,
железобетонные блоки,
плиты перекрытий,
раствор известковый,
раствор цементный,
керамзитобетон и
плиты керамзитобетонные,
пенобетонные блоки,
а так же кирпич,
лицевой кирпич и
арматура.

Последняя корректировка сайта - ноябрь 2009 г. .
Бетон |
| N п/п | Наименование | Марка | Цена с НДС (руб.) |
| 1. | Бетон товарный | М 100 (В 7,5) | 3208.5 |
| 2. | Бетон товарный | М 150 (В 10) | 3286 |
| 3. | Бетон товарный | М 200 (В 15) | 3611.5 |
| 4. | Бетон товарный | М 250 (В 20) | 3813 |
| 5. | Бетон товарный | М 300 (В 22,5) | 3937 |
| 6. | Бетон товарный | М 350 (В 25) | 4309 |
| 7. | Бетон товарный | М 400 (В 30) | 4619 |
Керамзитобетон |
| 8. | Керамзитобетон | М 50(В 3,5) | 3958.7 |
| 9. | Керамзитобетон | М 75(В 5) | 4067.2 |
| 10. | Керамзитобетон | М 100(В 7,5) | 4287.3 |
| 11. | Керамзитобетон | М 150(В 12) | 4507.4 |
| 12. | Керамзитобетон | М 200 (В 15) | 4727.5 |
II. Доставка бетона автобетоносмесителями объёмом 5м3, 7м3* |
| N п/п | расстояние | стоимость доставки за 1 куб/м с НДС, руб |
| 1. | до 10 | 264 |
| 2. | до 20 | 300 |
| 3. | до 30 | 360 |
| 4. | свыше 30 и за пределы МКАД | договорная |
| *минимальная норма загрузки АБС объёмом 5м3 составляет 4м3, объёмом 7м3 составляет 6м3. |
III. Раствор цементный и известковый |
| 1. | Раствор цементный | М 100 | 3425.5
|
| 2. | Раствор цементный | М150 | 3496.8
|
| 3. | Раствор цементный | М300 | 3754.1
|
| 4. | Раствор известковый | | 3487.5
|
IV. Цемент |
| 1. | Цемент навальный | М 500 | 6497.5 |
| 2. | Цемент тарированный (мешок 50 кг) | М 500 | 466.125
|
V. Доставка цементовозами 15 тн/20 тн, р/тн |
| 1. | до 10 км | 96 |
| 2. | до 20 км | 120 |
| 3. | свыше 20 км и за пределы МКАД | договорная |
|
|